Vuam Titanium Tubing
Vim cov txheej txheem molding, titanium welded yeeb nkab tau nquag welded los ntawm kev siv tsis siv neeg nruam vuam, thiab qhov ntev ntawm molded titanium welded yeeb nkab yuav ua tau ntau tshaj 20m.
Hauj lwm lawm
Titanium welded yeeb nkab piv rau titanium seamless yeeb nkab, lub ntsiab ob qhov zoo yog raws li nram no
Ua ntej, titanium welded yeeb nkab yog yooj yim dua los ua nyias-walled yeeb nkab, txoj kev ntawm cov yeeb nkab phab ntsa yog thinner, lub thinnest titanium welded yeeb nkab yuav ua tau mus txog rau 0.3 hli, thaum lub titanium seamless yeeb nkab yuav ua rau nyias. -walled yeeb nkab ntawm cov khoom siv tus nqi tshaj cov welded yeeb nkab kom qis dua seamless titanium yeeb nkab hauv qab 0.7mm, kom deb li deb nws yog ib qho nyuaj thiab tsis muaj nqi kom zoo dua;
Thib ob, titanium welded yeeb nkab hloov kub hloov mus rau qhov sib xws thiab kev hloov hluav taws xob zoo dua, thiab cov yeeb nkab seamless yog qhov ua rau pitting corrosion tsis zoo. Vim muaj cov txheej txheem sib txawv, cov phab ntsa sab hauv thiab sab nraud ntawm titanium welded yeeb nkab yog huv si, seamless yeeb nkab phab ntsa yog qhov ntxhib piv rau titanium welded yeeb nkab, cov kua dej hauv cov yeeb nkab tsis zoo li titanium welded yeeb nkab, yooj yim rau scale, ua rau. nyob rau hauv seamless yeeb nkab thaum tshav kub kub hloov uniformity thiab tshav kub hloov efficiency yog kuj tsawg. Rau cov nroj tsuag desalination, lub thinner phab ntsa ntawm cov yeeb nkab, lub tshuab ntxuav lub sab hauv thiab sab nrauv phab ntsa, qhov zoo dua cov cua sov hloov (kub hloov) kev ua tau zoo. Yog li ntawd, titanium welded yeeb nkab muaj nws qhov tshwj xeeb zoo, thiab tib lub sij hawm, tus nqi ntawm titanium welded yeeb nkab kuj yog ib qho kev poob qis, thiab kev ua tau zoo ntawm cov nqi zoo yog xav txog.
Tseeb technology rau titanium welded raj

Muaj qhov loj me rau welded yeeb nkab
| S10 | S40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cov yeeb nkab loj | OD | Phab ntsa | Hauv Dia. | LBS/FT | Phab ntsa | Hauv Dia. | LBS/FT |
| 3/4 | .1050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 |
| 1 | .1315 | .109 | 1.097 | .8078 | .113 | 1.049 | .9660 |
| 1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 |
| 1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 |
| 2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.108 |
| 2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 |
| 3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 |
| 3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 |
| 4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 |
| 5 | 5.553 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 |
| 6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 |
| 8 | 8.625 | .148 | 8.329 | 7.7095 | .322 | 7.981 | 16.429 |
| 10 | 10.750 | .165 | 10.420 | 10.732 | .365 | 10.020 | 23.293 |
| 12 | 12.750 | .180 | 12.390 | 13.904 | .375 | 12.000 | 28.517 |
| 14 | 14.000 | .188 | 13.624 | 15.956 | .375 | 13.250 | 31.397 |
| 16 | 16.000 | .188 | 15.624 | 18.267 | .375 | 15.250 | 36.006 |
| 18 | 18.000 | .188 | 17.624 | 20.577 | .375 | 17.250 | 40.615 |
| 20 | 20.000 | .218 | 19.564 | 26.500 | .375 | 19.250 | 45.223 |
| 24 | 24.000 | .250 | 23.500 | 36.486 | .375 | 23.250 | 54.441 |
Ntim ntawm alloy titanium welded yeeb nkab

Vim li cas xaiv peb cov yeeb nkab titanium

Lub tuam txhab tau txais iso9001: 2015 kev tswj hwm kev tswj hwm kev lees paub, iso14001: 2015 ib puag ncig kev tswj hwm daim ntawv pov thawj, ISO 45001: 2018 kev ua haujlwm kev noj qab haus huv thiab kev tswj hwm kev nyab xeeb ntawv pov thawj, PED 2014/68 / EU Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Cov Lus Qhia GL cov ntaub ntawv pov thawj, ntawv pov thawj, SGS daim ntawv pov thawj khoom zoo thiab lwm yam ntawv pov thawj thiab kev tsim nyog. Peb nruj me ntsis siv GB / T 3639-2009, ASTM A519, DIN2391, JIS G3445 thiab lwm cov qauv hauv tebchaws thiab thoob ntiaj teb kom ntseeg tau tias peb cov khoom zoo.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj titanium welding tubing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










