AMS 4944 Seamless Tube
AMS 4944 yog US aerospace cov ntaub ntawv tshwj xeeb uas qhia txog kev tsim khoom, kev sim, thiab kev lees paub rau cov qib tshwj xeeb ntawm titanium alloy khoom.
Hauj lwm lawm
Thaum xa mus rau AMS 4944 seamless titanium tubing, qhov no feem ntau yog hais txog seamless titanium alloy tubing uas ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov lus qhia tshwj xeeb thiab yog npaj rau siv hauv aerospace thiab lwm yam kev thov.
Rau seamless titanium tubing raws li AMS 4944 tus qauv, cov yam ntxwv hauv qab no tau teev tseg:
Khoom Qib: AMS 4944 yog txuam nrog ib qho tshwj xeeb titanium alloy, xws li Ti-6Al-4V (Gr5), feem ntau siv aerospace qib titanium alloy paub txog nws lub zog siab thiab kub ua haujlwm.
Mechanical zog: Cov no suav nrog qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog, tawm lub zog, elongation thiab hardness los xyuas kom meej cov qauv ntawm cov tubing nyob rau hauv huab mob.
Nto tiav thiab huv: Cov txheej txheem tshwj xeeb ntawm qhov chaw tiav thiab kev huv yuav tsum tau ua kom tsis txhob muaj cov kab mob uas tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua haujlwm lossis ua rau corrosion.
Kev kuaj tsis muaj kev puas tsuaj: Kev kuaj tsis zoo (NDT) xws li kev kuaj X-ray, kuaj ultrasonic, thiab lwm yam.
Qib siab ntawm AMS 4944 titanium raj ntau lawm tshuab

| Nominal | OD | Phab ntsa | OD | Phab ntsa |
|---|---|---|---|---|
| Npog | hauv. | hauv. | mm | mm |
| 1/4 "Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4 "Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4 "Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8 "Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8 "Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" SWB 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2 "Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2 "Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2 "Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2 "Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4 "Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4 "Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4 "Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1 "Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1 "Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1 "Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" XCVIII.80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" XIV 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2 "Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" 40 Ib | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" SWB 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
AMS 4944 alloy titanium raj ntau lawm khoom

Pab pawg ntseeg siab muab AMS 4944 titanium tubing

GNEE muaj 16 xyoo kev paub hauv titanium cov khoom thiab xa tawm. Lub tuam txhab yog lub hauv paus hauv Henan Xeev, Suav. Lub tuam txhab nyob ib sab ntawm Beijing-Hong Kong-Macao Expressway thiab muaj ntau tshaj 200 tus neeg ua haujlwm uas tau mob siab rau lub tuam txhab. Lub tuam txhab muaj peev txheej sau npe ntawm 10 lab RMB thiab npog thaj tsam ntawm ntau dua 350,000 square metres. Lub tuam txhab tau dhau SGS daim ntawv pov thawj.
Peb muab cov khoom zoo, kev pabcuam zoo thiab tus nqi sib tw. Peb tau cog lus los tsim cov titanium raj, titanium nplooj ntawv, titanium foils, titanium xov hlau, titanium rods thiab lwm yam.
Peb cov khoom raug xa tawm mus rau ntau tshaj 150 lub teb chaws thiab tau nkag mus rau hauv kev lag luam tseem ceeb xws li roj av, tshuaj lom neeg, kev kho mob, tsheb, chaw nres tsheb loj, aerospace thiab lwm yam.
Cim npe nrov: ams 4944 seamless raj, Tuam Tshoj ams 4944 seamless raj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










