ASTM F67 Gr2 titanium ntawv
ASTM F67 Gr2 Titanium Sheet hais txog Qib 2 ntshiab titanium ntawv ua raws li tus qauv ASTM F67. Cov qauv no feem ntau siv rau cov titanium thiab underalloyed titanium thiab titanium alloys nyob rau hauv lub xeev annealed rau kev phais.
Hauj lwm lawm
Cov yam ntxwv ntawm ASTM F67 Gr2 titanium ntawv feem ntau suav nrog
Biocompatibility: tsim nyog siv rau hauv tib neeg implants raws li nws tsis tshua muaj tshwm sim tsis zoo tshwm sim thiab yog sib xws nrog tib neeg cov ntaub so ntswg.
Corrosion kuj: nws qhia tau hais tias zoo heev tiv thaiv corrosion nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm ib puag ncig, nrog rau cov seawater thiab feem ntau acid thiab alkali daws.
Qhov sib npaug ntawm lub zog thiab lub zog: txawm hais tias cov titanium ntshiab, nws tseem khaws cov khoom zoo tag nrho rau cov ntawv thov uas xav tau qee qib ntawm lub zog thiab zoo plasticity.
Tsawg ntom ntom: qis dua cov hlau thiab ntau lwm yam hlau, haum rau qhov xav tau qhov hnyav.
Specifications thiab Standards
| Txuj | Title | Daim ntawv thov |
|---|---|---|
| ASTM F67 1 | Standard Specification rau Unalloyed Titanium rau kev phais Implant daim ntaub ntawv | Primary ntiaj teb no tus qauv rau implantable ntshiab titanium |
| ISO 5832-2 | Implants for Surgery - Cov Khoom Siv Hlau - Part 2: Unalloyed Titanium | Cov txheej txheem thoob ntiaj teb, sib haum xeeb nrog ASTM F67 |
| GB/T 13810 | Titanium thiab titanium Alloy Phaj rau kev phais phais | Suav teb tus qauv |
| JIS T 7401-1 | Cov khoom siv titanium rau kev phais phais | Japanese txuj |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | ASTM F67 Qib 2 (wt%) | ASTM B265 Qib 2 (wt%) | Qhov tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Titanium | Tshuav | Tshuav | - |
| Nitrogen, max | 0.012 | 0.03 | Tighter tswj tiv thaiv embrittlement |
| Cov pa roj carbon, max | 0.06 | 0.08 | Cov pa roj carbon qis dua txhim kho ductility |
| Hydrogen, max | 0.010 | 0.015 | Qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv hydrogen embrittlement |
| Hlau, max | 0.20 | 0.30 | Tighter tswj kom sib xws |
| Oxygen, max | 0.25 | 0.25 | Tib yam - tswj lub zog |
| Residuals, txhua max | 0.05 | 0.10 | Tighter impurity tswj |
| Residuals, tag nrho max | 0.20 | 0.40 | Tighter impurity tswj |
Thawj -chav kawm Gr2 titanium ntawv txheej txheem

Mechanical Properties
| Mechanical Properties | |||
| Hardness, Khob | 170 | 170 | |
| Hardness, Rockwell B | 80 | 80 | |
| Hardness, Vickers | 145 | 145 | |
| Tensile Strength, Qhov kawg | 344 MPa ua | 4 9900 psi | |
| Tensile zog, tawm los | 275 - 410 MPa | 39900 - 59500 psi | |
| Elongation ntawm Break | 20 % | 20 % | |
| Kev txo qis ntawm cheeb tsam | 35 % | 35 % | |
| Modulus ntawm Elasticity | 105 GPa | 15 200 ksg | Nyob rau hauv Tension |
| Compressive Modulus | 110 GPa | 16 000 ksg | |
| Poisson tus ratio | 0.37 | 0.37 | |
| Izod Impact | 114 - 171 J | 84.1 - 126 ft-lb | |
| Kev qaug zog | 300 MPa | 4 3500 psi | 1E+7 cycles, Unnotched |
| Kev qaug zog | 425 MPa rau | 6 1600 psi | 30,000 cycles, Unnotched |
| Fracture Toughness | 66 MPa -m½ | 60.1 ksi-in½ | K(Q); annealed |
| Shear Modulus | 45 gpa ua | 6530 ua | |
Cov txheej txheem ntau lawm rau ASTM F67 Gr2 titanium ntawv suav nrog
1. Raw khoom npaj: High purity titanium raw cov ntaub ntawv raug xaiv los xyuas kom meej lub purity thiab cov khoom ntawm cov khoom kawg.
2. Smelting: Tshem tawm impurities los ntawm raw khoom thiab xyuas kom meej cov tshuaj muaj pes tsawg leeg raws li tus qauv los ntawm Nqus Arc tshem tawm (VAR) los yog lwm yam advanced melting hom kev kawm.
3. Forging / Rolling: Tom qab melting, titanium ingot yog forged los yog kub dov ob peb zaug los tsim cov thickness thiab loj ntawm daim ntawv, thaum nws microstructure yog optimized los ntawm kev kho cua sov.
4. annealing: txhawm rau tshem tawm cov kev ntxhov siab sab hauv thiab txhim kho cov yas thiab tawv ntawm cov khoom, cov phaj feem ntau yog annealed.
5. machining: raws li qhov xav tau, lub phaj yog mechanically ua tiav los ntawm kev txiav, stamping, drilling, thiab lwm yam kom ua tiav qhov loj thiab cov duab ntawm cov khoom kawg.
ASTM F67 Qib 2 vs ASTM B265 Qib 2: Qhov txawv ntawm qhov tseem ceeb
| Parameter | ASTM F67 Qib 2 | ASTM B265 Qib 2 | Qhov tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Thawj tus qauv | Kev phais implants | Cov ntawv thov kev lag luam | Tsis interchangeable |
| Nitrogen, max | 0.012% | 0.03% | F67 ua kom qhov siab tshaj plaws ductility, tawg tsis kam |
| Cov pa roj carbon, max | 0.06% | 0.08% | F67 txo qhov kev pheej hmoo ntawm carbide embrittlement |
| Hydrogen, max | 0.010% | 0.015% | F67 tseem ceeb rau kev tiv thaiv hydrogen embrittlement |
| Residuals, txhua | 0.05% max | 0.10% max | Tighter impurity tswj |
| Cov seem, tag nrho | 0.20% max | 0.40% max | Tighter impurity tswj |
| Microstructure | Fine equiaxed alpha, tsis muaj rooj plaub alpha | Tsis xav tau | F67 tso cai rau cog - qib qauv |
| Alpha cas | Zero kam rau ua | Tsis xav tau | Brittle nto txheej txwv |
| Ultrasonic soj ntsuam | Feem ntau 100% | Xaiv tau | F67 xyuas kom muaj suab nrov sab hauv |
| Traceability | Tag nrho cov cua sov traceability yuav tsum tau | Kev lag luam traceability | F67 yuav tsum tau ua raws li kev cai |
| Qhov system zoo | ISO 13485 Kev Tswj Xyuas Kev Lag Luam | ISO 9001 Cov | Kev tswj xyuas cov cuab yeej kho mob zoo |
| Daim ntawv pov thawj | MTR nrog cov nqi tiag tiag | MTR kev | F67 xav kom nthuav tawm tag nrho |
Kev muab khoom ntawm Gr2 alloy titanium ntawv nrog kev ua tau zoo heev

Kev paub txog pab neeg muab Gr2 nyias titanium nplooj ntawv

Lub tuam txhab tau txais iso9001: 2015 kev tswj hwm kev tswj xyuas kev ua haujlwm tau ntawv pov thawj, iso14001: 2015 ib puag ncig kev tswj hwm daim ntawv pov thawj, ISO 45001: 2018 kev ua haujlwm kev noj qab haus huv thiab kev tswj hwm kev nyab xeeb daim ntawv pov thawj, PED 2014/68 / EU Cov Khoom Siv Siab Cov Khoom Siv Taw Qhia, {GS daim ntawv pov thawj, cov khoom siv daim ntawv pov thawj} daim ntawv pov thawj zoo thiab lwm yam ntawv pov thawj thiab kev tsim nyog. Peb nruj me ntsis siv GB / T 3639-2009, ASTM A519, DIN2391, JIS G3445 thiab lwm lub teb chaws thiab thoob ntiaj teb cov qauv los xyuas kom meej qhov zoo ntawm peb cov khoom.
Cim npe nrov: astm f67 gr2 titanium ntawv, Tuam Tshoj astm f67 gr2 titanium ntawv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










