Gr9 Titanium yeeb nkab
Propeller shafts thiab lwm yam khoom raug rau cov neeg kho tshuab siab loads hauv dej hiav txwv thiab lwm qhov chaw uas muaj chloride. cov khoom siv zoo heev thiab kev tiv thaiv corrosion ntawm GNEE tubing txo cov khoom siv lub neej-kuj nqi ntawm cov cuab yeej thiab ua rau nws xaiv kev lag luam rau ntau lwm yam kev siv.
Hauj lwm lawm
GNEE Ti Qib 9 (Ti 3Al-2.5V) yog titanium alloy raj nrog zoo heev seawater corrosion kuj thiab ntau dua txhua yam khoom dua stainless hlau.
Khoom Description
Lub Ti-3-2.5 alloy yog tus cwj pwm los ntawm
Zoo heev corrosion kuj nyob rau hauv seawater daim ntaub ntawv
Zoo heev tiv taus pitting, crevice thiab yaig corrosion
High mechanical zog thiab superior zog-rau-hnyav piv
Zoo moldability thiab weldability
Kev tiv thaiv kev ntxhov siab corrosion tawg nyob rau hauv chloride thiab acid gas ib puag ncig
Tsawg heev thermal expansion
Kev qaug zog zoo heev vim GNEE cov txheej txheem tsim los tswj cov siv lead ua zoo nkauj
Sab saum toj titanium khoom zoo

| Nominal | OD | Phab ntsa | OD | Phab ntsa |
|---|---|---|---|---|
| Npog | hauv. | hauv. | mm | mm |
| 1/4 "Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4 "Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4 "Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8 "Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8 "Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" SWB 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2 "Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2 "Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2 "Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2 "Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4 "Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4 "Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4 "Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" SWB 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1 "Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1 "Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1 "Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" XCVIII.80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" XIV 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2 "Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" 40 Ib | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" SWB 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
tshwj xeeb


Ti-3-2.5 titanium muaj kev tiv thaiv corrosion zoo heev thiab tsim nyog siv rau ntau qhov chaw, suav nrog
Dej hiav txwv thiab dej ntsev
Inorganic ntsev
Moist chlorine
Alkaline daws
Oxidizing acids
Organic tshuaj thiab cov organic acids
Sulfur compounds
Cim npe nrov: gr9 titanium yeeb nkab, Tuam Tshoj gr9 titanium yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









