Gr6 Titanium Seamless Tube
Titanium tubing yog siv rau hauv cov ntaub ntawv hauv qab no: Kev tsim tshuaj tua kab Incineration scrubber systems Cov cuab yeej siv hauv kev lag luam tshuaj xws li flue gas scrubbers, chlorination systems, sulfur dioxide scrubbers, pulp thiab ntawv bleaching khoom, pickling systems thiab nuclear ...
Hauj lwm lawm
Gr6 Titanium yog dab tsi?
Gr6 titanium hlau, tseem hu ua Ti-5Al{10}}2.5Sn lossis TA7, yog alpha-phase titanium alloy uas muaj 5% txhuas thiab 2.5% tin. Tsis zoo li cov khoom lag luam ntshiab titanium qib (Gr1-Gr4), Gr6 yog cov hlau muaj zog uas tsim los rau cov ntawv thov:
Lub zog zoo tshaj - rau - qhov hnyav piv
Weldability zoo heev
Kev ruaj ntseg zoo ntawm qhov kub siab (txog 480℃/ 900℃F)
Siab tawg toughness
Tau txais cov ntaub ntawv qhia ntxaws ntxaws
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Qhov hnyav% |
|---|---|
| Aluminium | 5.0 – 5.75 |
| Tin | 2.0 – 3.0 |
| Hlau | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| Oxygen | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 |
| Cov pa roj carbon | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| Nitrogen | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 |
| Hydrogen | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
| Titanium | Tshuav |
Mechanical Properties
| Khoom | Annealed mob |
|---|---|
| Tensile zog (min) | 825 MPa (120 ksi) |
| Yield zog (min) | 760 MPa (110 ksi) |
| Elongation (min) | 10% |
| Kev txo qis ntawm cheeb tsam | 25% |
| Hardness | ~ 36 HRC |
Kev tsim khoom: Seamless Tube Production
Gr6 titanium seamless raj yog tsim los ntawm:
Txheej txheem Flow:
Kev npaj Billet - Forged thiab conditioned Ti-5Al-2.5Sn round billet
Rotary tho - Billet rhuab mus rau beta transus ntau yam (1020-1060 degree)
Txias dov / pilgering - Ntau qhov hla nrog nruab nrab annealing
Nqus annealing - Kev nyuaj siab nyem thiab recrystallization
Straightening & txiav
NDT tshuaj xyuas - Ultrasonic lossis eddy tam sim no
Nto xov - Pickled los yog hauv av OD
Qhov Loj Loj:
OD: 6mm-114mm
Phab ntsa: 0.5mm-10mm
Ntev: Txog 12,000mm (kev cai txiav)




Siv tau Specifications
Gr6 seamless raj yog tswj los ntawm ntau tus qauv nyob ntawm kev lag luam:
| Specification | Scope | Kev lag luam |
|---|---|---|
| ASTM B 861 | Seamless titanium yeeb nkab / raj - kev pabcuam dav dav | Industrial, tshuaj |
| TIAB SA 4906 | Ti-5Al-2.5Sn alloy, annealed | Aerospace |
| MIL -T-9047 | Titanium tubing, seamless | Tub rog |
| TS EN ISO 5832-11 | Implantable titanium alloy | Kho mob |
| TIAB SA 17865 | Titanium alloy tubes | European kev lag luam |
Daim ntawv thov
Aerospace & Kws muaj txuj ci
Hydraulic thiab instrument kab
Engine bleed air ducts
Lub cev muaj zog
Rocket motor case
Missile airframes
Kev ua tshuaj lom neeg
High -kub reactors
Autoclave kav dej
Tshwj xeeb kub exchangers (tsis yog-code)
Marine & Offshore
Sib sib zog nqus-sea instrumentation vaj tse
Cov hlab ntsha siab rau subsea systems
Kho mob
Surgical instrument tubing
Orthopedic implant Cheebtsam (ISO 5832-11)
Gr6 vs Lwm Qib Titanium
| Qib | Hom | Lub zog | Corrosion | Formability | Nqi | Lub khw tseem ceeb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr 2 | CP | Tsawg | Zoo heev | Zoo heev | Tsawg | Kev lag luam |
| Gr 5 | Alpha{0}}Beta | Siab heev | Zoo | Ncaj ncees | Siab | Aerospace/Industrial |
| Gr 6 | Alpha | Siab | Zoo | Ncaj ncees | Siab | Aerospace |
| gr9 ua | Nyob ze -Alpha | Nruab nrab -High | Zoo | Zoo | Nruab nrab | Hydraulic |
| Gr 12 | CP + Ni/Mo | Nruab nrab | Zoo heev | Zoo | Nruab nrab | Tshuaj |
Puas yog Gr6 Txoj Cai rau Koj Qhov Haujlwm?
Xaiv Gr6 titanium seamless raj yog:
Koj qhov kev khiav hauj lwm kub siab tshaj 300℃tsis tu ncua
Koj xav tau aerospace -qib traceability thiab kuaj
Kev txuag hnyav ua rau cov khoom siv ntau dua
Koj tab tom tsim rau cryogenic lossis nce siab -kev pabcuam kub
Xaiv lwm qib yog tias:
Koj tab tom tsim lub seawater heat exchanger
Koj xav tau ASME code stamping
Koj qhov kev txhawj xeeb tseem ceeb yog chloride corrosion
Cov peev nyiaj raug txwv
Tham nrog tus kws tshaj lij khoom siv
Yam khoom
| Yam khoom | Qib Muaj | Txheem / Specifications | Qhov Loj | Tej kev siv | Nto tiav |
|---|---|---|---|---|---|
| Seamless Tube | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23, Gr26 | ASTM B338, ASME SB-338, ASTM B861, ASTM B862, AMS 4906, MIL-T-9047 | OD: 3-114 mm Phab ntsa: 0.3–10 mm Ntev: Tsawg dua lossis sib npaug li 12,000 mm | Thaum tshav kub kub exchangers, condensers, hydraulic kab, aerospace, tshuaj ua | Pickled, polished, hauv av, annealed |
| Welded Tube | Gr1, Gr2, Gr3, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr26 | ASTM B338, ASME SB-338, ASTM B{2}} | OD: 6-76 mm Phab ntsa: 0.4–3.0 mm Ntev: Tsawg dua lossis sib npaug li 15,000 mm | Seawater txias, desalination, HVAC, ua zaub mov | Raws li -welded, hlaws- tshem tawm, txias kos, pickled |
| Titanium phaj / Sheet | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, Gr28 | ASTM B265, ASME SB -}265, AMS 4911, MIL-T-9046 | Thickness: 0.3-50 mm Dav: Tsawg dua lossis sib npaug rau 2,500 mm Ntev: Tsawg dua lossis sib npaug li 8,000 mm | Cov hlab ntsha siab, tshuaj reactors, marine cladding, aerospace tawv nqaij | Kub dov, txias dov, pickled, blasted, polished |
| Titanium Bar / Qws | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, Gr28, Gr29 | ASTM B348, ASME SB -}348, AMS 4928, AMS 4971, MIL-T-9047 | Txoj kab uas hla: 3-300 mm Ntev: Tsawg dua lossis sib npaug li 6,000 mm | Fasteners, shafts, flanges, kho mob implants, structural Cheebtsam | Forged, dov, nruab nrab hauv av, tev, polished |
| Titanium hlau | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Gr23 | ASTM B{0}}, AMS 4954, AMS 4967, ISO 5832-11 | Txoj kab uas hla: 0.1-10 mm Coil hnyav: Tsawg dua lossis sib npaug li 150 kg | Vuam electrodes, springs, mesh, 3D printing, kho mob sutures | Annealed, ci, pickled, coated |
| Titanium Sawb / Coil | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 | ASTM B265, ASME SB-265 | Thickness: 0.1-3.0 hli Dav: Tsawg dua los yog sib npaug rau 650 hli Coil ID: 300-600 hli | Welded tube feedstock, stampings, tshav kub exchanger fins, bellows | Cold dov, annealed, pickled, slit ntug |
Tau Txais Cov Qauv Dawb & Kev Ntsuas
Peb lub Hoobkas
Peb lub Hoobkas yog lub chaw tsim khoom tshwj xeeb titanium zeb cov khoom tsim, siab siab rau kev tsim cov seamless thiab welded hlab, phaj, ntawv, bar, hlau, thiab sawb hla ntau yam kev lag luam ntshiab thiab alloy qib titanium. Nruab nrog cov tshuab txias txias txias, cov kab txuas txuas txuas ntxiv, cov kab slitting precision, thiab hauv -cov cua sov hauv tsev kho cua sov, peb muaj kev tswj xyuas tag nrho ntawm txhua theem ntawm kev tsim khoom- los ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom siv raw mus rau qhov kawg tsis yog - kev kuaj kev puas tsuaj. Peb cov txheej txheem zoo tau lees paub rau ISO 9001, thiab tag nrho cov khoom raug tsim thiab sim ua raws li ASTM, ASME, AMS, thiab MIL cov qauv, nrog rau cov ntaub ntawv kuaj zeb muab tag nrho traceability. Nrog lub peev xwm los tuav ob qho loj - ntim ntau lawm khiav thiab kev cai-engineered xaj, peb pab cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb thoob plaws lub dav hlau, kev ua tshuaj lom neeg, desalination, marine engineering, thiab kev kho mob cog kev lag luam.

Cim npe nrov: gr6 titanium seamless raj, Tuam Tshoj gr6 titanium seamless raj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









