Dab tsi yog Cov Txheej Txheem Kev Ua Haujlwm rau Titanium Fittings?
Apr 09, 2024
Dab tsi yog cov qauv kev ua haujlwm rau titanium fittings? Tus qauv rau titanium fittings thawj zaug tau tshwm sim nyob rau hauv US Aerospace Standard, tsuas yog thoob ntiaj teb tus qauv rau titanium fittings rau kev lag luam tshuaj yog ASTM B363, uas kuj yog cov ntaub ntawv feem ntau ua raws li thoob ntiaj teb kev lag luam ntawm titanium fittings, ASTM B363 tau tsim nyob rau hauv 1961, thawj qhov kev hloov kho tau tsim nyob rau xyoo 1978, thiab tau hloov kho ntau zaus txij thaum ntawd los (piv txwv li, 83, 87), thiab cov qauv tshiab tshaj plaws yog xyoo 1995, uas tau ua rau cov qauv ua tiav ntau dua. Daim ntawv tshaj tawm tsis ntev los no yog xyoo 1995, ua kom tus qauv ua tiav ntau dua.



| Qib | Kev piav qhia |
|---|---|
| Qib 1 (CP Ti) | Tsawg-lub zog thiab high-ductility ntshiab titanium (Cp). |
| Qib 2 (CP Ti) | Medium-strength ntshiab titanium (Cp). |
| Qib 3 (CP Ti) | Lub zog siab ntshiab titanium (Cp). |
| Qib 7 | Medium-strength Pd-alloyed titanium rau txhim kho corrosion zog. |
| Qib 9 | High-lub zog titanium alloyed nrog 3% Al thiab 2.5% V. |
| Qib 11 | Tsawg-zog titanium ntxiv rau 0.12-0.25% Pd rau kev txhim kho corrosion. |
| Qib 12 | High-strength titanium alloy ntxiv rau 0.3% Mo thiab 0.8% Ni rau txhim kho corrosion zog. |
| Qib 16 | Medium-strength titanium ntxiv rau 0.04-0.08% Pd rau kev txhim kho corrosion. |
| Qib 17 | Tsawg-zog titanium ntxiv rau 0.04-0.08% Pd rau kev txhim kho corrosion. |
| Qib 26 | Medium-strength titanium ntxiv rau 0.08-0.14% Ru rau txhim kho corrosion zog. |
| Qib 28 | High-strength titanium alloy ntxiv rau 3% Al, 2.5% V thiab 0.08%-0.14% Ru rau txhim kho corrosion zog. |

