Cov ntsiab lus dab tsi yuav tsum tau ceeb toom thaum siv Gr1 ERTi-1 Titanium Vuam Hlau?
Apr 10, 2024
1, Gr1 ERTi-1 titanium vuam hlau tsim cov neeg ua haujlwm thiab cov welders yuav tsum hnav cov hnab looj tes dawb huv (cov hnab looj tes paj rwb raug txwv nruj).
2, qhov chaw kho vuam yog nruj me ntsis txwv tsis pub kov thiab sib cuag nrog cov khoom hlau.
3, Vuam ua hauj lwm kom deb li deb tau nyob rau hauv tsev, lub ambient cua ceev yuav tsum tsawg tshaj li los yog sib npaug rau 0.5m / s, kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam ntawm cua nkag.
4, welding yuav tsum tau siv ntau npaum li qhov ua tau luv luv arc vuam, siv lub vuam me me ntawm cov khoom siv hluav taws xob, lub nozzle thiab qhov vuam kom tswj lub kaum sab xis ntawm 70 ~ 80 degrees.
5, taub qab raj positioning vuam, lub taub qab qhov sib txawv feem ntau yog li ntawm 0.5mm.
6, txhua qhov vuam yuav tsum tau welded kom deb li deb tau, yuav tsum tau welded weld, lub interface yuav tsum tau ntxuav ua ntej vuam, vuam nqaij lap ntev ntawm 10 ~ 15mm.



| CHEMICAL COMPOSITION ntawm titanium welding WIRE Filler | ||||||||||||
| CLASSIFICATION | (Qhov hnyav %, Max lossis Ntau Yam) | |||||||||||
| AWS A5.16 | UNS No | Ti | C | O | N | H | Fe | Al | V | Pd | Mo | Ni |
| ERTi 1 | R50100 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |||||
| ERTi 2 | R50120 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |||||
| ERTi 3 | R50125 | Rem. | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |||||
| ERTi 4 | R50130 | Rem. | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |||||
| ERTi 5 | R56400 | Rem. | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
| ERTi 7 | R52401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||
| ERTi 9 | R56320 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.02 | 0.008 | 0.25 | |||||
| ERTi 12 | R53401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 0.2-0.4 | 0.6- 0.9 | |||
| ERTi 23 | R56408 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||

