Titanium Qib 5 Round Bar
Jan 15, 2026
GR5 titanium yog dab tsi?
Qib 5 titanium puag ncig tuav yog ua los ntawm titanium alloy nrog ntxiv aluminium thiab vanadium. Cov khoom no nthuav tawm tsis tshua muaj siab corrosion kuj thiab yog qib siv dav tshaj plaws ntawm titanium alloy. GNEE yog cov chaw tsim khoom thiab cov chaw muag khoom ntawm Qib 5 titanium puag ncig tuav, muab ntau yam kev qhia tshwj xeeb npog ntau qhov ntau thiab tsawg, duab, thiab hom. Nws muaj pes tsawg leeg muaj 90% titanium, nrog rau carbon, hlau, oxygen, 6% txhuas, thiab 4% vanadium. Cov ntaub ntawv muaj pes tsawg leeg ua rau cov khoom lag luam kom ua tiav lub zog tensile yam tsawg kawg nkaus ntawm 950 MPa thiab qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm 880 MPa. Qhov tshwj xeeb rau qib no yog ASTM B348.
Nug txog GR5 tus nqi thiab cov qauv
ASTM B348 Gr 5 Qws Khoom Specification
| Daim ntawv qhia Specification | ASTM B348/ ASTM SB348 |
| Qhov ntev | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Loj hauv mm | 5mm txog 500mm |
| Txoj kab uas hla hauv mm | 0.1mm txog 100mm |
| Ntev hauv mm | 100mm txog 3000mm Ntev & Saum toj no |
| Nto tiav | Dub, Bright Polished, Rough Turned, NO.4 Finish, Matt Finish, BA Finish |
| Ua siab ntev | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 los yog raws li cov neeg xav tau |
| Daim ntawv | Round, Square, Hex (A / F), Rectangle, Billet, Ingot, Forging thiab lwm yam. |
Khoom Description




Qib 5 Titanium Flat Bar Loj
| Round Bar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Kgs / ko taw | Kg / Mtr | Loj | Kgs / ko taw | Kg / Mtr | Loj | Kgs / ko taw | Kg / Mtr |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 | 0.271 | 0.889 | 40 | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 | 0.368 | 1.207 | 45 | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 | 0.424 | 1.391 | 48 | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 | 0.610 | 2.001 | 60 | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 | ||||||
Nto tiav ntawm Qib 5 Titanium Hex Bar
| CD | Txias kos | P | Polished |
| BD | Ci ntsa iab | SRE | Slit dov ntug |
| CG | Hauv nruab nrab | HF | Kub tiav |
| CF | Txias tiav lawm | HRAP | Kub dov annealed thiab pickled |
| P&T | Peeled thiab tig | RT | Rough tig / peeled |
| ST | Smooth tig | PR | Peeled thiab reeled |
Titanium Qib 5 Square Bar Chemical Structure
| Qib | Ti | C | Fe | Al | V | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Qib 5 | 90 feeb | – | 0.25 max | 6 feeb | 4 min | 0.02 max |
Titanium Qib 5 Bar Mechanical Properties Table
| Qhov ntom | Melting Point | Tensile zog | Yield zog (0.2% Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 4.43 g / cm3 | 1632℃(2970℃F) | Psi - 138000, MPa - 950 | Psi - 128000, MPa - 880 | 14 % |
Ti ASTM B348 Qib 5 Threaded Qws sib npaug qib
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Titanium Qib 5 | 3.7165 | R56400 |
DIN 3.7165 Forged Bar Standard Weight Chart
| Loj | Kgs / ko taw | Kg / Mtr | Loj | Kgs / ko taw | Kg / Mtr | Loj | Kgs / ko taw | Kg / Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm ib | 0.017 | 0.055 | 20 hli | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 hli | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4mm ib | 0.030 | 0.098 | 24mm ib | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 hli | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5mm ib | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26mm ib | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6mm ib | 0.068 | 0.223 | 27mm ib | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7mm ib | 0.091 | 0.298 | 30 hli | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8mm ib | 0.120 | 0.398 | 32mm ib | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9mm ib | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35mm ib | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 hli | 0.189 | 0.620 | 36mm ib | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 hli | 0.228 | 0.748 | 38mm ib | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 hli | 0.271 | 0.889 | 40 hli | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 hli | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14mm ib | 0.368 | 1.207 | 45mm ib | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 hli | 0.424 | 1.391 | 48mm ib | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 hli | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 hli | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17mm ib | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 hli | 0.610 | 2.001 | 60 hli | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
Daim Ntawv Pom Zoo ntawm ASTM B348 Ti. Alloy Gr. 5 Hollow Bar
| Tolerances rau Kub Rolled Qib 5 ti Round Bar | ||
|---|---|---|
| Cov duab / seem | Loj, txoj kab uas hla los yog dav thoob cov flats | Tso cai variation |
| ib millimeter | ib millimeter | |
| Hloov | Ntau dua lossis sib npaug li 6 Tsawg dua lossis sib npaug rau 18 >18 Tsawg dua lossis sib npaug li 30 >30 Tsawg dua los yog sib npaug li 50 >50 Tsawg dua los yog sib npaug li 80 >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 |
+ 0 rau - 0.070 + 0 rau - 0.085 + 0 rau - 0.100 + 0 rau - 0.120 + 0 rau - 0.140 |
| Flat (thickness) | < 18 >18 Tsawg dua lossis sib npaug li 30 >30 Tsawg dua los yog sib npaug li 50 >50 Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
+ 0 rau - 0.110 + 0 rau - 0.130 + 0 rau - 0.250 + 0 rau - 0.350 |
| Flat (dav) | < 18 >18 Tsawg dua lossis sib npaug li 30 >30 Tsawg dua los yog sib npaug li 50 >50 Tsawg dua los yog sib npaug li 80 >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 130 >130 Tsawg dua los yog sib npaug rau 160 >160 Tsawg dua los yog sib npaug rau 320 |
+ 0 rau - 0.110 + 0 rau - 0.130 + 0 rau - 0.160 + 0 rau - 0.190 + 0 rau - 0.220 + 0 rau - 0.350 + 0 rau - 1.00 + 1.00 rau - 1.00 |
| Square thiab hexagon |
Ntau dua lossis sib npaug li 6 Tsawg dua lossis sib npaug rau 18 >18 Tsawg dua lossis sib npaug li 30 >30 Tsawg dua los yog sib npaug li 50 >50 Tsawg dua los yog sib npaug li 80 >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 105 |
+ 0 rau - 0.090 + 0 rau - 0.110 + 0 rau - 0.130 + 0 rau - 0.160 + 0 rau - 0.250 |
Peb cov khoom lag luam
| Yam khoom | Daim ntawv khoom | Common Qib / Alloys | Cov qauv siv tau (Piv txwv) |
|---|---|---|---|
| Titanium Tubes | Seamless & Welded Tubes | • CP (Kev Lag Luam Pure): Gr1, Gr2, Gr3 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB 338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titanium Bars | Round, Hexagon, Square Bars | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B 348 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASME SB 348 TIAB SA 4928 GB/T 2965 |
| Titanium Phaj / Ntawv | Phaj, Ntawv, Kab | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB 265 TIAB SA 4911 GB/T 3621 |
| Titanium hlau | Coils, Ncaj Ntev | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5) • Tshwj xeeb: Ti-Ni Shape Memory Alloy (yog thov) |
ASTM F67, B863 TIAB SA 4954 GB/T 3623 |
| Titanium Foils | Nyias Foils, Ultra-thin strips | • CP: Gr1, Gr2 (feem ntau) | ASTM B265 (rau cov ntsuas nyias) Kev cai specifications |
Peb lub Hoobkas

vim li cas xaiv peb cov khoom
Peb lub Hoobkas yog cov chaw tsim khoom tshwj xeeb thiab kev koom ua ke rau titanium thiab titanium alloy khoom. Nruab nrog siab precision forging, dov, kos duab, thiab cov kab kev kho cua sov, peb tsim ntau yam ntaub ntawv nrog rau cov raj, tuav, phaj / ntawv, xov hlau, thiab foils. Peb nruj me ntsis ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb xws li ASTM, ASME, thiab GB, siv cov qhab nia ntawm CP (Gr1, Gr2) mus rau siab -kev ua tau zoo alloys zoo li Ti-6Al-4V (Gr5). Peb lub zog tseem ceeb nyob hauv peb cov txheej txheem nruj tswj hwm los ntawm cov khoom siv raw mus rau cov khoom tiav, txhawb nqa los ntawm tag nrho -chaw kuaj hauv tsev rau kev kuaj metallurgical thiab mechanical. Qhov kev sib xyaw ua ke no ua kom muaj txiaj ntsig zoo, sib xws, thiab kev ntseeg siab rau peb cov neeg siv khoom hauv aerospace, kev kho mob, tshuaj ua haujlwm, thiab lwm yam kev lag luam high-tech.







