Titanium Qib 5 Pipe
Jan 15, 2026
Titanium Qib 5 Pipe Specification
| Titanium Gr 5 Yeeb Nkab Specifications |
ASTM B861 seamless yeeb nkab ASTM B{0}} welded yeeb nkab |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 qib 5 Seamless Pipes loj | 4-219mm WT: 0.5-20mm | |
| Ti-6AL-4V ELI Titanium Welded Pipes loj |
|
|
| Qib 5 Titanium EFW Pipes loj | 5.0 -1219.2 hli | |
| Tshwj xeeb hauv | Loj Diameter Loj | |
| Ti Alloy Qib 5 Pipes Teem caij | SCH5, SCH10, SCH40, SWB, SCH80, SCH160 | |
| Titanium Gr 5 Pipes Cov Txheej Txheem | Kub-Tiav, Annealed, Txias-Drawn, Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Cim & Annealed), MF | |
| TC4 Titanium Alloy Pipes Daim Ntawv | Rectangular, Square, Hollow, Ncaj, Hydraulic, Round | |
| ASTM B861 qib 5 Pipes Length | Ib qho Random, Ob Chav Random & Txiav Ntev. | |
| Xaus | Plain End, Beveled kawg, Treaded. | |
| Kos npe | Tag nrho Ti-6al-4v qib 5 Pipes raug cim raws li hauv qab no: Standard, Qib, OD, Thickness, Length, Heat No. (Los yog raws li tus neeg thov kev thov.) | |
| Material Test Certificate (MTC) | Material Test Certificate (MTC) as per EN 10204 3.1 thiab EN 10204 3.2 | |
| Titanium Qib 5 Yeeb Nkab Manufacturers |
Sumitomo Hlau, Nyiv Nippon Steel Corporation, Nyiv Kobe Special Tube, Nyiv Sanyo Special Steel, Nyiv Tubacex Tubos Inoxidables SA, Spain Schoeller Bleckmann, Austria Seah Steel Corporation, Kaus Lim Kauslim |
Nug txog GR5 tus nqi thiab cov qauv
Ti-6al-4v qib 5 Pipe Nqe
| Daim ntawv khoom | Tus nqi tseem ceeb | Tus nqi kwv yees (USD) | Lus Cim / Ntsiab Lus |
|---|---|---|---|
| Raw Khoom (Mill Products) | - Alloy Form: Ti-6Al-4V - Daim ntawv: Billet, Bar, Plate, Sheet - Quantity: Spot vs. Daim ntawv cog lus |
$30 - $80 toj ib kg | Tus nqi pib rau ib nrab- cov khoom tiav. Cov ntawv cog lus loj tau txais cov nqi qis dua. |
| Tube & Tube tiav | - Txheej txheem: Seamless vs. Welded - Dimensions: OD, Phab ntsa Thickness - Ua siab ntev & Certification |
$50 - $150+ ib kg | Seamless kav dej hais kom tus nqi. Complex specs tuaj yeem tshaj qhov siab. |
| Machined Cheebtsam | - Complexity: Yooj yim vs. Complex - Cov khoom lag luam tawm los - Order Quantity |
$100 - $500+ ib kg (ua tiav ib feem) | Nqe qhia txog cov khoom siv raw khoom poob thaum lub sij hawm machining. Aerospace/kev kho mob qhov chaw nyob rau saum kawg. |
ASTM B861 qib 5 Seamless yeeb nkab
| Hom | Tawm txoj kab uas hla | Phab ntsa thickness | Ntev |
|---|---|---|---|
| Titanium Qib 5 Seamless Pipes (Kev Cai Loj) | 5.0 ~ 203.2 hli | Raws li kev xav tau | Txog li 6 meters |
Ti-6AL-4V ELI Titanium Weld yeeb nkab
| Hom | Tawm txoj kab uas hla | Phab ntsa thickness | Ntev |
|---|---|---|---|
| Titanium Qib 5 Welded Pipes (hauv Tshuag + Custom Size) | 5.0 ~ 1219.2 hli | 1.0 ~ 15.0 hli | Txog li 6 meters |




Cov Kev Pab Cuam Ntxiv:
Hardness Test
Flattening Test
Pitting Resistance Test
Chemical Analysis - Spectro Analysis
Micro thiab Macro Test
Flaring Test
Intergranular Corrosion (IGC) Test
Mechanical Testing xws li Tensile ntawm Cheeb Tsam
Kev txheeb xyuas cov khoom zoo - PMI Test
Ti Alloy Qib 5 Pipe Dimensions & Nyhav
| NPS | DN mm |
OD ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness inches (mm) | Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
Phab ntsa Thickness ntiv tes (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5 os | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 mas | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 os | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | TIAB SA 140 | TIAB SA 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm ib | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm ib | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm ib | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm ib | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm ib | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm ib | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm ib | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm ib | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 ib (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6 hli) | 0.812 "(20.62 hli) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5 os | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 mas | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 os | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | TIAB SA 140 | TIAB SA 160 | XXS |
Titanium Gr 5 Pipe Chemical Composition
| Titanium Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0.10 max | 90 feeb | 0.05 max | 0.40 max | 0.015 max | 0.20 max | 3.5-4.5 | 5.5-6.75 max |
TC4 Titanium Alloy Yeeb Nkab Mechanical Properties
| Qhov ntom | Melting Point | Yield zog (0.2% Offset) | Tensile zog | Elongation |
| 4.43 g / cm3 | 1632℃(2970℃F) | Psi - 128000, MPa - 880 | Psi - 138000, MPa - 950 | 14 % |
Qib sib npaug rau ASTM B861 qib 5 Pipes
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titanium Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Peb cov khoom lag luam
| Yam khoom | Daim ntawv khoom | Cov Qib / Alloys | Cov qauv siv tau (Piv txwv) |
|---|---|---|---|
| Titanium Tubes | Seamless & Welded Tubes | • CP (Kev Lag Luam Pure): Gr1, Gr2, Gr3 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB 338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titanium Bars | Round, Hexagon, Square Bars | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B 348 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASME SB 348 TIAB SA 4928 GB/T 2965 |
| Titanium Phaj / Ntawv | Phaj, Ntawv, Kab | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB 265 TIAB SA 4911 GB/T 3621 |
| Titanium hlau | Coils, Ncaj Ntev | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Alloys: Ti-6Al-4V (Gr5) • Tshwj xeeb: Ti-Ni Shape Memory Alloy (yog thov) |
ASTM F67, B863 TIAB SA 4954 GB/T 3623 |
| Titanium Foils | Nyias Foils, Ultra-thin strips | • CP: Gr1, Gr2 (feem ntau) | ASTM B265 (rau cov ntsuas nyias) Kev cai specifications |
Peb lub Hoobkas

vim li cas thiaj xaiv peb cov khoom
Peb lub Hoobkas yog cov chaw tsim khoom tshwj xeeb thiab kev sib koom ua ke rau titanium thiab titanium alloy khoom. Nruab nrog siab precision forging, dov, kos duab, thiab cov kab kev kho cua sov, peb tsim ntau yam ntaub ntawv nrog rau cov raj, tuav, phaj / ntawv, xov hlau, thiab foils. Peb nruj me ntsis ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb xws li ASTM, ASME, thiab GB, siv cov qhab nia ntawm CP (Gr1, Gr2) mus rau siab -kev ua tau zoo alloys zoo li Ti-6Al-4V (Gr5). Peb lub zog tseem ceeb nyob hauv peb cov txheej txheem nruj tswj hwm los ntawm cov khoom siv raw mus rau cov khoom tiav, txhawb nqa los ntawm tag nrho -chaw kuaj hauv tsev rau kev kuaj metallurgical thiab mechanical. Qhov kev sib xyaw ua ke no ua kom muaj txiaj ntsig zoo, sib xws, thiab kev ntseeg siab rau peb cov neeg siv khoom hauv aerospace, kev kho mob, tshuaj ua haujlwm, thiab lwm yam kev lag luam high-tech.







